৮নং চাপিতলা ইউনিয়ন এর
প্রতিবন্ধি ভাতার গ্রহীতাদের নামের তালিকা
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
1. | তাজুল সিলাম | মৃত আ: গফুর | ৩২৯ | ১ | ১ |
|
2. | মো: জাহাঙ্গীর | আ: জলিল | ৫৪০ | ২ | ১ |
|
3. | মো: অলিউল্লাহ | মো: সহিদ মিয়া | ৬৬৯ | ৩ | ১ |
|
4. | মো: মোশারফ | লতিফ | ৮১৭ | ৪ | ১ |
|
5. | মো: জাকির | মোহর আলী | ৫৪১ | ৫ | ২ |
|
6. | আবুল হাসেম | নুরুল ইসলাম | ৫৪২ | ৬ | ২ |
|
7. | ইসমাইল | রশিদ | ৭৮৫ | ৭ | ২ |
|
8. | জামেলা খাতুন | আরু মিয়া | ৩৩১ | ৮ | ৩ |
|
9. | সাজিয়া খাতুন | আবু জাহের | ৬৭০ | ৯ | ৩ |
|
10. | রাকিব মিয়া | গিয়াস উদ্দিন | ৮১৮ | ১০ | ৩ |
|
11. | নাদির উদ্দিন |
| ৩৩২ | ১১ | ৩ |
|
12. | সুমন | আ: রহিম | ৮১৯ | ১২ | ৪ |
|
13. | ছামছু মিয়া | চেরাগ আলী | ৫৪৫ | ১৩ | ৪ |
|
14. | ছালমা বেগম | আ: মতিন | ৩৩৩ | ১৪ | ৪ |
|
15. | বারেক | আ: রহমান | ৬৭১ | ১৫ | ৫ |
|
16. | মো: আল আমিন | চান্দু মিয়া | ৭৮৯ | ১৬ | ৫ |
|
17. | রফিয়া খাতুন | আ: ছোবান | ৩৩৪ | ১৭ | ৫ |
|
18. | বৃষ্টি আক্তার | মিন্টু মিয়া | ৮২০ | ১৮ | ৫ |
|
19. | ওমর ফারুক | মুতি মিয়া | ৩৩৬ | ১৯ | ৬ |
|
20. | বাবুল মিয়া | নজরুল | ৩৩৭ | ২০ | ৭ |
|
21. | সাহেরা খাতুন | ওহাব আলী | ৫৪৪ | ২১ | ৮ |
|
22. | মো: বাদল মিয়া | ফরিদ উদ্দিন | ৫৪৩ | ২২ | ৮ |
|
23 | মনিরুল ইসলাম | সাহেব আলী | ৮২১ | ২৩ | ৮ |
24 | সুমন মিয়া | বাচ্চু মিয়া | ৩৩৯ | ২৪ | ৯ |
25 | নাছিমা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ৮২২ | ২৫ |
|
26 | উজ্জল হোসেন | আ: কাদির | ১১৩৯ | ২৬ |
|
27 | মনোয়ারা বেগম | মনু মিয়া | ১১৪০ | ২৭ | ৯ |
28 | বিলকিছ আক্তার | তবদল হোসেন | ১১৪১ | ২৮ | ৯ |
29 | সইফুল ইসলাম | শফিকুল ইসলাম | ৩৩৮ | ২৯ | ৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস