৮নং চাপিতলা ইউনিয়ন এর
বয়স্ক ভাতার গ্রহীতাদের নামের তালিকা
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
1. | ফিরোজা বেগম | তফাজ্জল হোসেন | ৫৯৩ | ১ | ১ | শ্রীরামপুর |
2. | হনুফা বেগম | আঃ অহেদ | ৫৯৪ | ২ | ঐ | ঐ |
3. | ফজলুর রহমান | ওহাব আলী | ২০৮৫ | ৩ | ঐ | ঐ |
4. | ফজলুর রহমান | আঃ রাজ্জাক | ২৩৯৫ | ৪ | ঐ | ঐ |
5. | ফজলু মিয়া | জববর আলী | ৩১২০ | ৫ | ঐ | ঐ |
6. | বাচ্চু মিয়া | ছববত আলী | ৩১২৩ | ৬ | ঐ | ঐ |
7. | বারু মিয়া | সুজাত আলী | ৩১২২ | ৭ | ঐ | ঐ |
8. | সামছু মিয়া | মফিজ উদ্দিন | ৩১২১ | ৮ | ঐ | ঐ |
9. | সালেহা খাতুন | আঃ আজিজ | ৩১২৬ | ৯ | ঐ | ঐ |
10. | ফরিদ মিয়া | আঃ অদুধ | ১৩১৫৯ | ১০ | ঐ | ঐ |
11. | হাছেনা বেগম | হোসেন মিয়া | ৩১২৪ | ১১ | ঐ | ঐ |
12. | আমেনা খাতুন | ছুরত আলী | ২৪৬০ | ১২ | ঐ | ঐ |
13. | আওলাদ হোসেন | সুলতান হোসেন | ২৪৫৯ | ১৩ | ঐ | ঐ |
14. | কুদ্দুছ মিয়া | সুন্দর আলী | ৫৩৮০ | ১৪ | ঐ | ঐ |
15. | ছালেহা বেগম | শিশু মিয়া | ৫৩৭৯ | ১৫ | ঐ | ঐ |
16. | জাহানারা বেগম | মোজাফর আলী | ৫৩৭৮ | ১৬ | ঐ | ঐ |
17. | শিরিনা আক্তার | আঃ আজিজ | ৬৫৪৯ | ১৭ | ঐ | ঐ |
18. | শফিকুর রহমান | আঃ হামিদ | ৫৩৭৭ | ১৮ | ঐ | ঐ |
19. | কাজল মিয়া | শহীদ মনু মিয়া | ৬৫৪৮ | ১৯ | ঐ | ঐ |
20. | মজিদ মিয়া | সমির উদ্দিন | ৭২৯৫ | ২০ | ঐ | ঐ |
21. | ফজলুল হক | আঃ মান্নান | ৭৬৩৮ | ২১ | ঐ | ঐ |
22. | রওশন আরা | চান মিয়া | ৭৯০০ | ২২ | ঐ | ঐ |
1. | সুরুজ মিয়া | আঃ লতিফ | ৮১৭৬ | ২৩ | ১ | শ্রীরামপুর |
2. | মনোয়ারা বেগম | হাবিজ মিয়া | ৮১৭৭ | ২৪ | ঐ | ঐ |
3. | আঃ বারেক | ইউসুফ মিয়া | ৮৪৪৩ | ২৫ | ঐ | ঐ |
4. | আঃ মোনাফ | আঃ ছামাদ | ৯৬৮৩ | ২৬ | ঐ | ঐ |
5. | খোরশিদ মিয়া | তোরাব আলী | ৯৬৮২ | ২৭ | ঐ | ঐ |
6. | মালেক | সুজত আলী | ৯৬৮১ | ২৮ | ঐ | ঐ |
7. | ইদ্রিস মিয়া | করম আলী | ৯৬৮০ | ২৯ | ঐ | ঐ |
8. | নূরজাহান বেগম | আঃ মালেক | ১০১২৩ | ৩০ | ঐ | ঐ |
9. | ফাতেমা বেগম | জারু মিয়া | ১১৬০১ | ৩১ | ঐ | ঐ |
10. | সিরাজুল ইসলাম | মহববত আলী | ১১৬০৩ | ৩২ | ঐ | ঐ |
11. | চান মিয়া | ওহিজুল ইসলাম | ১১১৯২ | ৩৩ | ঐ | ঐ |
12. | সাহেরা খাতুন | আ: কাদির | ১১১৯৩ | ৩৪ | ঐ | ঐ |
13. | রেখমত আলী | করম আলী | ১১১৯৪ | ৩৫ | ঐ | ঐ |
14. | রাবিয়া খাতুন | মুঞ্জর আলী | ১৩১৬০ | ৩৬ | ঐ | ঐ |
15. | আ: মতিন | আ: কাদির | ১১১৯৬ | ৩৭ | ঐ | ঐ |
16. | হাজেরা খাতুন | চান মিয়া | ১২৭৩০ | ৩৮ | ঐ | ঐ |
17. | রুক্কু মিয়া | আ: রহিম | ১২৭৩১ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
18. | সহিদ মিয়া | সুলতান | ১২৭৩২ | ৪০ | ঐ | ঐ |
19. | আয়শা বেগম | চান মিয়া | ১২৭২৯ | ৪১ | ঐ | ঐ |
20. | আ: আজিজ | ছমির উদ্দিন | ১২৭২৮ | ৪২ | ঐ | ঐ |
21. | আ: মালেক | আয়নল হোসেন | ৫৯৬ | ৪৩ | ২ | পুস্করিনীরপাড় |
22. | আ: হালিম | মিন্নত আলী | ৫৯৭ | ৪৪ | ঐ | ঐ |
23. | ফিরোজ মিয়া | আজত আলী | ৫৯৯ | ৪৫ | ঐ | ঐ |
24. | সুন্দর আলী | আন্তাব আলী | ৫৯৮ | ৪৬ | ঐ | ঐ |
1. | মেহেরা খাতুন | আ: ছালাম | ৬০১ | ৪৭ | ২ | পুস্করিনীরপাড় |
2. | মোমেনা খাতুন | ইছন মিয়া | ৬০৩ | ৪৮ | ঐ | ঐ |
3. | আনোয়ারা বেগম | রহিজ উদ্দিন | ৬০৪ | ৪৯ | ঐ | ঐ |
4. | রববান মিয়া | লাল মিয়া | ১৯০৫ | ৫০ | ঐ | ঐ |
5. | আমেনা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ২০৩১ | ৫১ | ঐ | ঐ |
6. | আমেনা খাতুন | ফজলু মিয়া | ২৪৫২ | ৫২ | ঐ | ঐ |
7. | সুলতানা বেগম | আজগর আলী | ২৩৯৪ | ৫৩ | ঐ | ঐ |
8. | সৈয়দ হোসেন | আ: বারিক | ৩১২৮ | ৫৪ | ঐ | ঐ |
9. | আ: রশিদ | আ: জলিল | ৩১২৯ | ৫৫ | ঐ | ঐ |
10. | ছমছুল হক | জিন্নত আলী | ৩১৩০ | ৫৬ | ঐ | ঐ |
11. | ছাফিয়া খাতুন | আ: হাকিম | ৩১৩১ | ৫৭ | ঐ | ঐ |
12. | মাজেদা বেগম | সমসের উদ্দিন | ১৭৬২ | ৫৮ | ঐ | ঐ |
13. | মোছেনা বেগম | আ: মারেক | ৫৩৮৩ | ৬৯ | ঐ | ঐ |
14. | হিরনা বেগম | আ: করিম | ৫৩৮৪ | ৬০ | ঐ | ঐ |
15. | আ: মালেক | মঈজ উদ্দিন | ১১৯১২ | ৬১ | ঐ | ঐ |
16. | রাজিয়া খাতুন | নজরুল ইসলাম | ৬৫৫২ | ৬২ | ঐ | ঐ |
17. | আ: কাদির | আপ্তাব আলী | ৭৬২৯ | ৬৩ | ঐ | ঐ |
18. | নান্নু মিয়া | লাল মিয়া | ৭২৯৩ | ৬৪ | ঐ | ঐ |
19. | নুরজাহান বেগম | মন্তাজ উদ্দিন | ১৯১২৪ | ৬৫ | ঐ | ঐ |
20. | মোমেনা খাতুন | কালা মিয়া | ১০১২৫ | ৬৬ | ঐ | ঐ |
21. | আ: হান্নান | আ: ওয়াহেদ | ১০১২৬ | ৬৭ | ঐ | ঐ |
22. | আ: ছাত্তার | আ: হামিদ | ১০১২৭ | ৬৮ | ঐ | ঐ |
23. | রেজিয়া বেগম | সরু মিয়া | ৮১৭৮ | ৬৯ | ঐ | ঐ |
24. | শহিদুর ইসলাম | আ: ছামাদ | ৯৬৮৭ | ৭০ | ঐ | ঐ |
1. | আ: জলিল | মুন্সী আক্তর আলী | ৯৬৮৪ | ৭১ | ২ | পুস্করিনীরপাড় |
2. | আ: আউয়াল | এলাহী বক্স | ৯৬৮৫ | ৭২ | ঐ | ঐ |
3. | আছিয়া বেগম | সুন্দর আলী | ৯৬৮৬ | ৭৩ | ঐ | ঐ |
4. | বাচ্চু মিয়া | আবিদ আলী | ১১১৯৯ | ৭৪ | ঐ | ঐ |
5. | আ: রহিম | আ: মজিদ | ১১১৯৮ | ৭৫ | ঐ | ঐ |
6. | নুরুল ইসলাম | নেয়াজ উদ্দিন | ১১১৯৭ | ৭৬ | ঐ | ঐ |
7. | আমেনা বেগম | আ: মান্নান | ১২৭৩৪ | ৭৭ | ঐ | ঐ |
8. | মরিয়ম বেগম | মোজাফর | ১২৭৩৩ | ৭৮ | ঐ | ঐ |
9. | সাজেদা বেগম | ছায়েদ আলী | ৩১৩২ | ৭৯ | ঐ | ঐ |
10. | বাচ্চু মিয় | আ: মালেক | ৬০৭ | ৮০ | ০৩ | পুস্করিনীরপাড় |
11. | আ: রশিদ | আলফাজ আলী | ৬০৯ | ৮১ | ঐ | ঐ |
12. | খোদেজা বেগম | মজিবুর রহমান | ৬১২ | ৮২ | ঐ | ঐ |
13. | রমনের নেছা | জোহর আলী | ২৩৯৩ | ৮৩ | ঐ | ঐ |
14. | জাহানারা বেগম | শহিদুল হক | ২৩৯৬ | ৮৪ | ঐ | ঐ |
15. | কনু মিয়া | সামছুল হক | ২৩৯৭ | ৮৫ | ঐ | ঐ |
16. | রববান মিয়া | মনছর আলী | ৩১৩৬ | ৮৬ | ঐ | ঐ |
17. | আ: অদুধ | আ: রহমান | ৩১৩৭ | ৮৭ | ঐ | ঐ |
18. | সুরুজ মিয়া | সরতজ আলী | ৩১৩৫ | ৮৮ | ঐ | ঐ |
19. | জাহেরা বেগম | আমির আলী | ৩১৩৮ | ৮৯ | ঐ | ঐ |
20. | আয়ফলের নেছা | শব্দর আলী | ৩১৩৯ | ৯০ | ঐ | ঐ |
21. | হাছেনা খাতুন | অছিম আলী | ৩১৪১ | ৯১ | ঐ | ঐ |
22. | জোহরা বেগম | আ: ছোবান | ৫৩৮৭ | ৯২ | ঐ | ঐ |
23. | হাবিবুর রহমান | সুলতান হোসেন | ৫৩৮৬ | ৯৩ | ঐ | ঐ |
24. | নসু মিয়া | আ: রহমান | ৬৫৫৩ | ৯৪ | ঐ | ঐ |
1. | আছিয়া খাতুন | আ: আউয়াল | ৬৫৫৪ | ৯৫ | ০৩ | পুস্করিনীরপাড় |
2. | মরিয়ম বেগম | আ: জলিল | ৭৬৪০ | ৯৬ | ঐ | ঐ |
3. | রববান আলী | চেরাগ আলী | ৭৭৫০ | ৯৭ | ঐ | ঐ |
4. | সাজেদা বেগম | এছাক আলী | ৭৭৫১ | ৯৮ | ঐ | ঐ |
5. | জরিনা বেগম | আ: ছালাম | ৭৯০১ | ৯৯ | ঐ | ঐ |
6. | ছিদ্দিকুর রহমান | কালা মিয়া | ৮১৭৯ | ১০০ | ঐ | ঐ |
7. | কনু মিয়া | আ: ছোবান | ৯৬৮৮ | ১০১ | ঐ | ঐ |
8. | দেলোয়ার হোসেন | আ: ছোবান | ৯৬৮৯ | ১০২ | ঐ | ঐ |
9. | রোকেয়া বেগম | আ: হালিম | ৯৬৯০ | ১০৩ | ঐ | ঐ |
10. | হাজেরা খাতুন | আ: গনি | ৯৬৯১ | ১০৪ | ঐ | ঐ |
11. | আ: জলিল | মুঞ্জর আলী | ১০৪৭৮ | ১০৫ | ঐ | ঐ |
12. | দুলু মিয়া | সরাফত আলী | ২০৪০ | ১০৬ | ঐ | ঐ |
13. | ছফিয়া খাতুন | মনিরুল হক | ১১২০২ | ১০৭ | ঐ | ঐ |
14. | আমেনা খাতুন | আবিদ আলী | ১১৬১০ | ১০৮ | ঐ | ঐ |
15. | ফাতেমা বেগম | সুবেদ আলী | ১১৬০২ | ১০৯ | ঐ | ঐ |
16. | কানু মিয়া | লাল মিয়া | ১১২০০ | ১১০ | ঐ | ঐ |
17. | রুফিয়া বেগম | মুরতজ আলী | ১৩১৬১ | ১১১ | ঐ | ঐ |
18. | আম্বিয়া খাতুন | মঙ্গল মিয়া | ১১৬০৪ | ১১২ | ঐ | ঐ |
19. | আবদু মিয়া | আছান উল্লাহ | ১২৭৩৫ | ১১৩ | ঐ | ঐ |
20. | হাবিবুর রহমান | তাজুল ইসলাম | ১২৭৩৭ | ১১৪ | ঐ | ঐ |
21. | মোমেনা খাতুন | জববার আলী | ১২৭৩৬ | ১১৫ | ঐ | ঐ |
22. | নাজিরর খাতুন | সন্দর আলী | ৬১৯ | ১১৬ | ০৪ | খাপুরা |
23. | জুলেখা খাতুন | রাজ্জাক মিয়া | ৬২১ | ১১৭ | ঐ | ঐ |
24. | মিসেস রশিদ | আ: রশিদ | ৬২২ | ১১৮ | ঐ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS